Геологоразведочный буровой станок "Pathfinder 10"
PATHFINDER 10 это многоцелевая универсальная буровая установка, предназначенная для колонкового бурения скважин с отбором керна снарядом ССК, бурения сплошным забоем скважин на воду, для пневмоударного бурения (DTH) и бурения методом обратной циркуляции (RC-система), при смене вращателя и установке дополнительного оборудования. Гидравлическое управление вращателем позволяет контролировать количество оборотов в интервалах от 76 до 1120 об/мин.
Гидравлическое управление сдвигом вращателя в сторону существенно влияет на производительность проходки в смену. PATFINDER 10 комплектуется дополнительным оборудованием: миксер для буровых растворов, устройством для увеличения крутящего момента вращателя, установкой циклона и шланговых переходов для отбора керна при RC – бурении.
Основные характеристики буровой установки "Pathfinder 10"
Буровая способность | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Диаметр бурения (мм) | Глубина (м) |
BQ | 60 | 1350 |
NQ | 75,7 | 1000 |
HQ | 96 | 600 |
PQ | 122,6 | 350 |
Глубина бурения расчетно-условная, может варьироваться в зависимости от категории грунтов, бурового инструмента, угла и т.д. | ||
Главная лебедка | ||
Усилие подъема | 89 kN | 20000 lbf |
Скорость намотки | 55 м/мин | 183 ft/min |
Длина каната/диаметр | 66 м / 16 мм | 199 ft * 10/16 in |
Скоростная лебедка | ||
Вместимость | 1000 м., при 6 мм. диаметре троса | |
Усилие подъема | ||
Пустой барабан | 14,3 kN | 3216 lbf |
Полный барабан | 2,02 kN | 454 lbf |
Скорость подъема | ||
Пустой барабан | 95 м/мин | 312 ft/min |
Полный барабан | 676 м/мин | 2217 ft/min |
Мачта и система подачи | ||
Ход вращателя | 3,4 м | |
Скорость подачи | Контроль управления быстрой и медленной подачей | |
Усилие подачи/подъема | 63 kN - 190 kN | |
Угол бурения | 45 - 90 градусов | |
Длина буровой штанги | 7 м | |
Двигатель | ||
Марка | VOLVO PENTA | |
Модель | TAD721VE | |
Число цилиндров | 6 | |
Объем | 6,128 л | |
Мощность | 195 kW | 265 Hp |
Макс. кол-во оборотов/мин | 2300 об/мин | |
Тип двигателя | Дизель | |
Интеркулер | Подача охлажденного воздуха | |
Гидравлическая система | ||
Первый Насос | 280 bar | 140 л/мин |
Второй Насос | 210 bar | 55 л/мин |
Вспомогательный Насос | 180 bar | 32 л/мин |
Система охлаждения | Радиатор | Гидровентилятор |
Вращатель | ||
Привод | Гидравлический мотор с регулировкой скорости | |
Проходной диаметр | 119 мм (в стандартной комплектации) | |
Скорость вращения шпинделя, максимальный крутящий момент | ||
1.6,63:1 | 2.2,62:1 | |
1 передача | ||
Скорость | 72 об/мин. | 181 об/мин. |
Крутящий момент | 10920 Nm | 4315 Nm |
2 передача | ||
Скорость | 150 об/мин. | 380 об/мин. |
Крутящий момент | 5220 Nm | 2063 Nm |
3 передача | ||
Скорость | 276 об/мин. | 700 об/мин. |
Крутящий момент | 2832 Nm | 1120 Nm |
4 передача | ||
Скорость | 475 об/мин. | 1200 об/мин. |
Крутящий момент | 1646 Nm | 650 Nm |
Передачи | Ручной переключатель на коробке передач | |
Смазка | Маслянная ванна, насос, охладитель | |
Трубодержатель | ||
Тип | Двухпоршневой гидро/механический захват | |
Проходной диаметр (в стандарт. комплектации) | 119 мм | 4,68 in |
Усилие удержания | 13500 кг | 29700 lb |
Труборазворот | ||
Тип | Двух линейный гидропоршень + разворот | |
Максимальный проходной диаметр | 169 мм | 6,65 in |
Усилие удержания | 1000 кг-20000 кг | 2204 lb-44092 lb |
Шасси | ||
Варианты изготовления | Для автомобиля, на гусеницах, двухосный прицеп, рама | |
Опоры | 4 шт. опорных гидродомкрата | |
Ход опорных домкратов | 450 мм | |
Вес | ||
С буровым насосом, труборазворотом | 9600 кг | |
Размеры | ||
В транспортном положении | ||
Длина | Ширина | Высота |
6300 мм | 2400 мм | 2650 мм |
Подготовленная к бурению | ||
Длина | Ширина | Высота |
5300 мм | 2400 мм | 9450 мм |
Виды комплектации
Стандартное оборудование | |
---|---|
Двухсекционная мачта | |
Двойной кронблок на мачте | |
Защитные ограждения | |
Гидравлический насос для заливки масла | |
Трубодержатель PQ | |
Бак для гидравлической жидкости - 157 л | |
Топливный бак - 390 л | |
Фильтр гидравлической жидкости | |
Тахометр | |
Дополнительная комплектация | |
Расходомер промывочной жидкости | |
Буровой насос с гидравлическим приводом - ТЭК WH140 | |
Максимальный расход | 140 л/мин |
Максимальное давление | 70 bar |
Редуктор для увеличения крутящего момента вращателя | |
Амортизатор |